1. | 28.02.-05.03.1932 | XX | New York | Rodak | ausgefallen |
2. | 11.03.-17.03.1934 | 2. | San Francisco | O`Brien | |
3. | 13.05.-19.05.1934 | XX | San Francisco | O`Brien | ausgefallen |
4. | 21.06.-27.06.1934 | 2. | Los Angeles | Winter | |
5. | 17.09.-22.09.1934 | 1. | Vancouver | Testa | |
6. | 11.11.-17.11.1934 | 3. | Chicago | Rodman | |
7. | 17.03.-23.03.1935 | XX | Chicago | Walthour, B.jr. | ausgefallen |
8. | 11.08.-18.08.1935 | 1. | Detroit | Vermeersch | |
9. | 23.10.-29.10.1935 | 1. | Louisville | Gabell | |
10. | 11.11.-17.11.1935 | 4. | Chicago | Shaller | |
11. | 01.12.-07.12.1935 | 6. | New York | Rodman | |
12. | 13.12.-19.12.1935 | XX | Buffalo | Audy | ausgefallen |
13. | 19.01.-25.01.1936 | 1. | San Francisco | O`Brien | |
14. | 02.02.-08.02.1936 | XX | Oakland | Duelberg | ausgefallen |
15. | 23.02.-29.02.1936 | XX | New York | Winter | ausgefallen |
16. | 16.03.-21.03.1936 | 5. | Chicago | van Slembrouck | |
17. | 27.10.-02.11.1936 | 1. | Des Moines | Zaech | |
18. | 09.11.-14.11.1936 | 3. | Chicago | Rodman | |
19. | 29.11.-05.12.1936 | 9. | New York | Rodman | |
20. | 17.01.-23.01.1937 | 1. | San Francisco | Rodman | |
21. | 01.02.-01.02.1937 | 1. | Oakland | Dempsey | |
22. | 10.01.-16.01.1938 | 5. | Cleveland | Rodman | |
23. | 30.01.-05.02.1938 | 4. | Chicago | van Kempen,Piet | |
24. | 23.02.-01.03.1938 | 3. | Milwaukee | Ottevaire | |
25. | 03.04.-09.04.1938 | XX | Indianapolis | Crossley | ausgefallen |
26. | 17.04.-23.04.1938 | 2. | Pittsburgh | Ottevaire | |
27. | 18.09.-24.09.1938 | XX | New York | Audy | ausgefallen |
28. | 09.10.-15.10.1938 | 6. | Montreal | O`Brien | |
29. | 06.11.-12.11.1938 | 7. | Chicago | Audy | |
30. | 28.11.-04.12.1938 | 5. | Buffalo | Audy | |
31. | 01.02.-07.02.1939 | 4. | Cleveland | O`Brien | |
32. | 13.02.-18.02.1939 | 2. | Chicago | Vopel | |
33. | 28.02.-06.03.1939 | 5. | Milwaukee | Peden, William | |
34. | 28.03.-02.04.1939 | 1. | Buffalo | Kilian | |
35. | 15.05.-21.05.1939 | 7. | New York | Audy | |
36. | 05.11.-11.11.1939 | 2. | Chicago | Rodman | |
37. | 20.11.-25.11.1939 | 1. | New York | Moretti, jr. | |
38. | 07.03.-13.03.1940 | 1. | Buffalo | Vopel | |
39. | 20.03.-26.03.1940 | 2. | Columbus | Crossley | |
40. | 05.04.-11.04.1940 | XX | Cleveland | Crossley | ausgefallen |
41. | 14.04.-20.04.1940 | XX | Pittsburgh | Crossley | ausgefallen |
42. | 13.10.-19.10.1940 | 1. | Montreal | de Bacco | |
43. | 10.11.-16.11.1940 | 1. | Chicago | Peden, William | |
44. | 20.03.-26.03.1941 | XX | Buffalo | Peden, William | ausgefallen |
45. | 12.10.-18.10.1941 | 2. | Montreal | Audy | |
46. | 02.01.-08.01.1942 | 1. | Milwaukee | Audy | |
47. | 25.01.-31.01.1942 | 1. | Chicago | Peden, Douglas | |
48. | 08.02.-13.02.1942 | 3. | Cleveland | Audy | |
49. | 11.10.-18.10.1947 | 4. | Chicago | Rodman | |
50. | 07.12.-13.12.1947 | 2. | Cleveland | Bergna | |
51. | Januar 1948 | 1. | Winnipeg | Bergna | |
52. | 29.02.-06.03.1948 | XX | New York | Bergna | ausgefallen |
53. | 05.10.-11.10.1948 | XX | Buffalo | Smith, Ted | ausgefallen |
54. | 31.10.-06.11.1948 | 4. | Chicago | Jacoby | |
55. | 14.11.-20.11.1948 | XX | New York | Jacoby | ausgefallen |
56. | 05.01.-11.01.1949 | 1. | Cleveland | Bergna | |
57. | 27.02.-05.03.1949 | 4. | New York | Smith, Ted | |
58. | 30.10.-05.11.1949 | 5. | New York | van Ghent |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|